Thwack-Level results (Sorted by Crossbow)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
Thwack-Level results (Sorted by Draw Weight)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
Thwack-Level results (Sorted by Inch-Pounds)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
Thwack-Level results (Sorted by Average Baldar FPS)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
Thwack-Level results (Sorted by Average UHMW FPS)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
Thwack-Level results (Sorted by Average Overall FPS)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
Thwack-Level results (Sorted by Average Baldar Thwack)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
Thwack-Level results (Sorted by Average UHMW Thwack)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
Thwack-Level results (Sorted by Average Overall Thwack)
| Crossbow | Draw Weight | in-lb | Average Baldar FPS | Average UHMW FPS | Average Overall FPS | Average Thwack Baldar | Average Thwack UHMW | Average Thwack Overall | | C | 92 | 586.5 | 84.75 | 94.00 | 89.38 | 5.50 | 5.83 | 5.67 |
| K | 71 | 656.75 | 91.83 | 100.58 | 96.21 | 5.00 | 5.58 | 5.29 |
| A | 76 | 717.25 | 79.92 | 86.08 | 83.00 | 5.42 | 4.92 | 5.17 |
| B | 73 | 597.6875 | 80.25 | 86.67 | 83.46 | 5.08 | 4.92 | 5.00 |
| L | 64 | 572 | 81.92 | 90.08 | 86.00 | 4.92 | 5.00 | 4.96 |
| H | 46 | 635.375 | 87.58 | 94.67 | 91.12 | 4.67 | 5.08 | 4.88 |
| E | 65 | 524.0625 | 79.42 | 87.50 | 83.46 | 4.75 | 4.58 | 4.67 |
| J | 76 | 584.25 | 83.17 | 92.25 | 87.71 | 4.58 | 4.25 | 4.42 |
| F | 64 | 560 | 76.17 | 84.25 | 80.21 | 4.67 | 4.17 | 4.42 |
| G | 48 | 396 | 62.42 | 67.42 | 64.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| D | 43 | 346.6875 | 59.67 | 64.50 | 62.08 | 3.00 | 3.58 | 3.29 |